| Aika | Laite | Kohde |
| 2010 | Bio-PP 5F | Omakotitalo, Latovainio |
| 2010 | Bio-PP 10F | Aitoo |
| 2009 | Bio-PP 5F, "saneeraus" | Omakotitalo, Urjala |
| 2009 | Bio-PP 5F | Omakotitalo, Luopioinen |
| 2009 | Bio-PP 5F, saneeraus | Omakotitalo, Pankajärvi |
| 2008 | Bio-PP 5F, saneeraus | Omakotitalo, Hiisiö 2008 |
| 2008 | Bio-PP 50F | Teollisuuslaitos, Nunnalahti |
| 2007 | Bio-PP 5F | Omakotitalo, Pälkäne |
| 2007 | Bio-PP 30F | Kyläpuhdistamo, Polvijärvi |
| 2007 | Bio-PP 10F | Omakotitalo, Tuusula |
| 2007 | Bio-PP 10F | Omakotitalo, Tampere |
| 2007 | Bio-PP 5F | Omakotitalo, Aitoo |
| 2006 | Bio-PP 10F | Rivitalo, Polvijärvi |
| 2006 | Bio-PP 5F | Omakotitalo, Sipoo |
| 2006 | Bio-PP 10 | Paritalo, Salo |
| 2006 | Bio-PP 15F | Luovin leirikeskus, Kotka |
| 2006 | Bio-PP 5F | Omakotitalo, Kuopio |
| 2005 | Bio-PP 10F | Omakotitalo, Ylivieska |
| 2005 | Bio-PP 40F | Leirikeskus, Suodenniemi |
| 2005 | Bio-PP 10F | Paritalo, Orivesi |
| 2005 | Bio-PP 5F | Omakotitalo, Klamila |
| 2005 | Bio-PP 5F | Omakotitalo, Hamina |
| 2005 | Bio-PP 15F | Leirikeskus, Karhula |
| 2005 | Bio-PP 5F | Omakotitalo,Vantaa |
| 2005 | Bio-PP 5F | Omakotitalo,Mäntsälä |
| 2005 | Bio-PP 5F | Omakotitalo,Vihti |
| 2005 | Bio-PP 5F | Omakotitalo,Talma |
| 2005 | Bio-PP 5F | Omakotitalo,Kangasala |
| 2005 | Bio-PP 10 F | Paritalo, Luhtajoki |
| 2005 | Bio-PP 5F | Omakotitalo, Kimola |
| 2005 | Bio-PP 5F | Omakotitalo, Otalampi |
| 2005 | Bio-PP 15 + In-Drän-imeytys | Hevostila, Perniö |
| 2005 | Bio-PP 5F,"alasäiliö F-mallia lisänä kivipesä" | Omakotitalo, Lappi |
| 2004 | Bio-PP 5F | Omakotitalo, Tornio |
| 2004 | Bio-PP 5F | Omakotitalo,Västerskog |
| 2004 | Bio-PP 10 F | Paritalo, Kurikka |
| 2004 | Bio-PP 5F | Omakotitalo, Vihti |
| 2004 | Bio-PP 10 F | Viinitila, Verla |
| 2003 | Bio-PP 5F | Omakotitalo, Mäntsälä |
| 2003 | Bio-PP 5F | Omakotitalo, Vihti |
| 2003 | Bio-PP 5F | Omakotitalo, Sipoo |
| 2003 | Bio-PP 5 | Vapaa-ajan asunto, Pyhtää, Kaunissaari |
| 2003 | Bio-PP 5F | Omakotitalo, Vihti |
| 2003 | Bio-PP 30F puhdistamo | SF-Caravan Kymenlaakso, Hamina |
| 2002 | Bio-PP F90 kemiallisella fosforinpoistolla | Martinniemen |
| 2002 | Bio-PP 10 + imeytys | Lomakeskus, Uusikaupunki |
| 2002 | Bio-PP 5 + In-Drän-imeytys | Omakotitalo, Mäntsälä |
| 2001 | Bio-PP 5 + Aquadose 100 maasuodatin | Omakotitalo, Joutseno |
| 2001 | Bio-PP 5 + Aquadose 250 + maasuodatin | Omakotitalo, Savitaipale |
| 2000 | Bio-PP 20 puhdistamo + jaksottava imeytysjärjestelmä | UPM-Kymmene Metsästys- ja vapaa-ajankeskus, Janakkala |
| 2000 | Bio-PP 5 puhdistamo + Aquadose-järjestelmä | Vapaa-ajan asunto, Joensuu |
| 1999 | Bio-PP 10 puhdistamo + imeytys | Vapaa-ajan asunto, Kotka |
| 1998 | Bio-PP 30 + maasuodatin, ala 200 m2 | Sähköliiton lomakeskus, Kotka |
| 1998 | Bio-PP 5 + maasuodatin | Välkehtivä Vesijärvi-projekti, Kangasala |
| 1997 | Aquadose 100 + maasuodatin | Omakotitalo, Luoto |





